Unutrašnji LED ekran u punoj boji
Opis:
Milestrong nudi unutrašnje LED ekrane u punoj boji sa različitim finim razmakom piksela za vaše mogućnosti. Metode ugradnje mogu se montirati na zid bez prostora i podnog stajanja.
Naši LED ekrani u punoj boji u zatvorenom prostoru imaju visoku gustinu piksela, visokokvalitetne LED čipove i imaju zadivljujuće vizuelne efekte u performansama slike. Napravljen od najkvalitetnijih LED materijala, naš LED ekran u punoj boji za zatvorene prostore pruža savršen bešavni i živopisan vizuelni efekat, visok kontrast i odličnu glatkoću. Široko se koristi u vrhunskim kinima, salama za sastanke, crkvi, pozornici, izložbama i još mnogo toga.
Karakteristike:
1. Uklonite vizuelne šavove i uživajte u velikom, potpunom ekranu.
2. Uz visokokvalitetne aluminijske materijale, osiguravaju malu težinu i debljinu ekrana, transport i instalacija postaju lakši.
3. Pogodan za transport i instalaciju i uštedu troškova rada, pogodan za emisije toka.
4. Lijep izgled i jednostavne strukture čine održavanje praktičnijim i lakšim.
5. Visoka frekvencija osvježavanja, visok nivo sive boje i bez ditheringa tokom prikazivanja videa, može se koristiti za TV program uživo, a dostupna je i tehnologija korekcije piksela.
6. Dizajn bez ventilatora osigurava da nema buke tokom rada.
7. Osvetljenost se automatski prilagođava okolini.
Popularni tagovi: Unutrašnji LED ekran u punoj boji, Kina, dobavljači, proizvođači, prilagođeni, veleprodaja, cijena, rasuto
| Način rada proizvoda | MIE1.25 | MIE 1.53 | MIE 1.66 |
| Razmak piksela (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 |
| Module Size | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Gustoća piksela (piksel/m²) | 640,000 | 422,500 | 360,000 |
| Rezolucija modula (tačke) | 256x128 | 208x104 | 192x96 |
| Veličina ormarića (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Težina ormarića (kg) | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura boje (K) | 3000~9500 | 3000~9500 | 3000~9500 |
| Ugao gledanja (Š/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Kontrast Ratio | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Brzina osvježavanja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Frame Rate | 50/60hZ | 50/60hZ | 50/60hZ |
| Potrošnja energije (W/m²) | Maks: 600; Prosjek: 180 | Maks: 600; Prosjek: 180 | Maks: 600; Prosjek: 180 |
| Pristup servisu | Prednji i zadnji | Prednji i zadnji | Prednji i zadnji |
| Životni vijek (sati) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Radna temperatura (stepen) | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
| Radna vlažnost (procenti) | 10 posto ~90 | 10 posto ~90 | 10 posto ~90 |
Pošaljite upit


